Petkov dan Hamiltonov

Avtor prispevka: , objavljeno 4. aprila 2014 .
Časi prvega treninga:
 1. Lewis Hamilton        Mercedes                1m37.502s            14
 2. Nico Rosberg          Mercedes                1m37.733s  +0.231s   13
 3. Fernando Alonso       Ferrari                 1m37.953s  +0.451s   17
 4. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes    1m38.122s  +0.620s   10
 5. Jenson Button         McLaren-Mercedes        1m38.636s  +1.134s   16
 6. Kimi Raikkonen        Ferrari                 1m38.783s  +1.281s   12
 7. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes        1m38.949s  +1.447s   15
 8. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault      1m39.056s  +1.554s   24
 9. Sergio Perez          Force India-Mercedes    1m39.102s  +1.600s   21
10. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault        1m39.389s  +1.887s   16
11. Felipe Massa          Williams-Mercedes       1m39.533s  +2.031s   11
12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault      1m39.862s  +2.360s   26
13. Felipe Nasr           Williams-Mercedes       1m40.078s  +2.576s   14
14. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault        1m40.406s  +2.904s   19
15. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari          1m40.652s  +3.150s   20
16. Pastor Maldonado      Lotus-Renault           1m40.793s  +3.291s   31
17. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari        1m40.$89s  +3.387s   20
18. Giedo van der Garde   Sauber-Ferrari          1m40.913s  +3.411s   20
19. Romain Grosjean       Lotus-Renault           1m41.036s  +3.534s   24
20. Max Chilton           Marussia-Ferrari        1m41.794s  +4.292s   20
21. Robin Frijns          Caterham-Renault        1m42.417s  +4.915s   35
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault        1m42.711s  +5.209s   21

Časi drugega treninga:
 1. Lewis Hamilton        Mercedes                  1m34.325s          28
 2. Nico Rosberg          Mercedes                  1m34.690s  +0.365  31
 3. Fernando Alonso       Ferrari                   1m35.360s  +1.035  28
 4. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault          1m35.433s  +1.108  28
 5. Felipe Massa          Williams-Mercedes         1m35.442s  +1.117  13
 6. Jenson Button         McLaren-Mercedes          1m35.528s  +1.203  21
 7. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault          1m35.606s  +1.281  29
 8. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault        1m35.640s  +1.315  31
 9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes          1m35.662s  +1.337  22
10. Sergio Perez          Force India-Mercedes      1m35.802s  +1.477  40
11. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes         1m35.920s  +1.595   9 
12. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault        1m35.972s  +1.647  32
13. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes      1m35.998s  +1.673  18
14. Kimi Raikkonen        Ferrari                   1m36.366s  +2.041  32
15. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari            1m36.962s  +2.637  13
16. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari            1m36.975s  +2.650  35
17. Pastor Maldonado      Lotus-Renault             1m37.259s  +2.934  24
18. Romain Grosjean       Lotus-Renault             1m37.599s  +3.274  23
19. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari          1m37.800s  +3.475  15
20. Max Chilton           Marussia-Ferrari          1m38.247s  +3.922  10
21. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault          1m38.257s  +3.932  33
22. Marcus Ericsson       Caterham-Renault          1m39.136s  +4.811  30

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj