Pedrosi drugi trening v Brnu

Avtor prispevka: , objavljeno 3. avgusta 2018 .

Dani Pedrosa je postavil najhitrejši čas petkovih prostih treningov, medtem pa kar nekaj dirkačem iz ospredja grozi nastop v prvi kvalifikacijski skupini. Na treningu je pobudo prevzel Marc Marquez, ki je kmalu za las izboljšal najhitrejši čas prvega treninga, ki ga je postavil Johann Zarco, a pet minut pred koncem, ko so dirkači začeli voziti simulacije kvalifikacij, ga je z vodilnega mesta izrinil Andrea Dovizioso, njega pa nato Pedrosa.

Ducatijevi dirkači so se izmenjali na drugem mestu, toda ob koncu je tam obstal Danilo Petrucci, ki je za Pedroso zaostal 0.123 sekunde. Tretji je bil Alvaro Bautista pred Hafizhom Syahrinom, ki je zagotovo presenetil s četrtim časom treninga. Dovizioso je bil na koncu peti, za njim pa sta se uvrstila Maverick Vinales in Valentino Rossi.

Tito Rabat je bil osmi, pred Johannom Zarcom ter Marcom Marquezom. Vrstni red drugega treninga je enak skupnemu vrstnemu redu časov, kar pomeni, da morajo Andrea Iannone, Alex rins, Jack Miller, Cal Crutchlow ter Jorge Lorenzo jutri na tretjem treningu izboljšati svoj čas, če se želijo izogniti nastopu v prvi kvalifikacijski skupini in se boriti za napredovanje v hitrejšo.

 

  Dirkač Motor Krogi Čas Razlika
1 26 Spain Dani Pedrosa Honda 18 1’55.976
2 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 16 1’56.099 0.123
3 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 19 1’56.144 0.168
4 55 Malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 14 1’56.200 0.224
5 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 16 1’56.218 0.242
6 25 Spain Maverick Viñales Yamaha 17 1’56.392 0.416
7 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 17 1’56.480 0.504
8 53 Spain Tito Rabat Ducati 18 1’56.521 0.545
9 5 France Johann Zarco Yamaha 16 1’56.535 0.559
10 93 Spain Marc Marquez Honda 18 1’56.635 0.659
11 29 Italy Andrea Iannone Suzuki 18 1’56.644 0.668
12 42 Spain Alex Rins Suzuki 19 1’56.661 0.685
13 43 Australia Jack Miller Ducati 16 1’56.915 0.939
14 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 17 1’57.014 1.038
15 99 Spain Jorge Lorenzo Ducati 18 1’57.205 1.229
16 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 15 1’57.417 1.441
17 44 Spain Pol Espargaro KTM 15 1’57.473 1.497
18 6 Germany Stefan Bradl Honda 18 1’57.479 1.503
19 21 Italy Franco Morbidelli Honda 15 1’57.498 1.522
20 38 United Kingdom Bradley Smith KTM 15 1’57.506 1.530
21 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 18 1’57.647 1.671
22 12 Switzerland Thomas Luthi Honda 16 1’57.729 1.753
23 45 United Kingdom Scott Redding Aprilia 13 1’57.941 1.965
24 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 17 1’58.127 2.151
25 10 Belgium Xavier Simeon Ducati 16 1’58.453 2.477
26 50 France Sylvain Guintoli Suzuki 17 1’58.617 2.641

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj