Na današnjem prvem prostem treningu v sončnem Le Mansu se je najbolje odpeljal dirkač tovarniške Honde Dani Pedrosa, njegov rojak in moštveni kolega Marc Marquez se ni najbolje znašel ter končal na sedmem mestu. Takoj za Pedroso je bil dvojec tovarniške Yamahe, Jorge Lorenzo ter Valentino Rossi. Na četrtem in petem mestu sta presenetila dirkača tovarniških Ducatijev Nicky Hayden ter Andrea Dovizioso. Dirkač poltovarniške Yamahe Cal Crutchlow pa je končal kot šesti pred Marquezom. Za novincem Marquezom sta bila še Alvaro Bautista ter Stefan Bradl. Za Bradlom pa je na desetem mestu končal Hector Barbera, ki je bil najhitrejši izmed dirkačev z CRT motocikli.
VN Francije Le Mans 1. Prosti trening
Dirkač | Ekipa | Čas kroga |
1. Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1:34:645 |
2. Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 1:34:685 |
3. Valentino Rossi | Yamaha Factory | 1:34:938 |
4. Nicky Hayden | Ducati Team | 1:34:972 |
5. Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1:35:072 |
6. Cal Crutchlow | Monster Tech3 Yamaha | 1:35:149 |
7. Marc Marquez | Repsol Honda | 1:35:170 |
8. Alvaro Bautista | Go&Fun Honda | 1:35:285 |
9. Stefan Bradl | LCR Honda | 1:35:478 |
10. Hector Barbera | Avintia Blusens | 1:35:949 |
11. Aleix Espargaro | Power electronics Aspar | 1:36:083 |
12. Andrea Iannone | Energy Pramac Racing | 1:36:211 |
13. Michele Pirro | Ignite Pramac Racing | 1:36:607 |
14. Randy de Puniet | Power electronics Aspar | 1:36:745 |
15. Bradley Smith | Monster Tech3 Yamaha | 1:36:790 |
16. Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | 1:36:872 |
17. Claudio Corti | NGM mobile | 1:37:325 |
18. Colin Edwards | NGM mobile | 1:37:431 |
19. Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | 1:37:597 |
20. Danilo Petrucci | Came IodaRacing | 1:37:620 |
21. Karel Abraham | Cardion AB | 1:38:209 |
22. Bryan Staring | GO&FUN Honda | 1:38:516 |
23. Michael Laverty | Paul bird Motorsport | 1:39:325 |
24. Lukas Pesek | Came IodaRacing | 1:39:710 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj