Kot pričakovano je na prvem prostem treningu v Maleziji tempo spet postavljal Mercedes. Najhitrejši je bil Nico Rosberg, Lewis Hamilton pa je zaradi težav z dirkalnikom lahko naredil samo štiri kroge. V devetem ovinku se je z okvaro motorja ustavil preden je sploh uspel postaviti čas. Poročal je o izgubi moči, a je bil prepričan, da bo uspel pripeljati do boksov, iz moštva pa so mu dejali naj ustavi ob stezi. Dirkalnik je bil prepeljan v garaže, kjer so pri Mercedesu odkrili težavo motorja.
Najbližji konkurentov Rosbergu je bil Ferrarijev Kimi Raikkonen, ki je tik pred koncem postavil slabe štiri desetinke slabši čas. Tudi njegov moštveni kolega Sebastian Vettel se je izboljšal tik pred koncem. Končal je na tretjem mestu. Zanimivo je bilo, da je Rosberg že preklopil na daljše vožnje, medtem ko sta Ferrarija še vedno preizkušala končne hitrosti.
Romain Grosjean je za Lotus osvojil četrto mesto, s čimer je za nekaj desetink prehitel mladega Carlosa Sainza ml. v Toro Rossu. To je pomenilo, da je hčerinsko moštvo spet prehitelo Red Bull, saj je bil Daniel Ricciardo mesto za njim. Sedmi je bil Max Verstappen prav tako s Toro Rossom.
Pri Williamsu so imeli naporno jutro, saj sta dirkača zaklučila kot osmi in enajsti, Valtteri Bottas pred Felipejem Masso. Sicer sta se raje kot na hitre kroge osredotočala na simulacije dirk, na stezi pa nista zgledala tako samozavestna kot rdeči. Za piko na I so komisarji kaznovali Masso, ker je trdo različico pnevmatik uporabljal dlje, kot je dovoljeno. Vsi dirkači so namreč za prvih 30 minut treninga na voljo imeli dodaten komplet trše različice gum, potem pa bi ga morali vrniti, česar pri Massi niso storili. Med Williamsa sta se uvrstila Red Bullov Daniil Kvyat, ki se je pritoževal nad zavorami in izgubo moči, ter Sauberjev Marcus Ericsson.
Mesto | Dirkač | Moštvo/Motor | Čas | Zaostanek | Krogi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m40.124s | – | 20 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m40.497s | 0.373s | 17 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m40.985s | 0.861s | 13 |
4 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m41.543s | 1.419s | 14 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m41.596s | 1.472s | 26 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m41.787s | 1.663s | 15 |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m41.803s | 1.679s | 23 |
8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m41.882s | 1.758s | 23 |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m42.055s | 1.931s | 18 |
10 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m42.064s | 1.940s | 16 |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m42.103s | 1.979s | 23 |
12 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m42.567s | 2.443s | 19 |
13 | Raffaele Marciello | Sauber/Ferrari | 1m42.621s | 2.497s | 13 |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m42.885s | 2.761s | 20 |
15 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m42.893s | 2.769s | 13 |
16 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m43.054s | 2.930s | 15 |
17 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m43.100s | 2.976s | 19 |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m46.686s | 6.562s | 8 |
19 | Roberto Merhi | Marussia/Ferrari | 1m47.683s | 7.559s | 8 |
20 | Lewis Hamilton | Mercedes | – | – | 4 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj