Brazilski vikend se je pričel po pričakovanjih, saj zopet kraljujeta oba Mercedesova dirkača, Rosberg pred Hamiltonom.Tretje mesto je na koncu pripadlo Danillu Kvyatu s Toro Rossom, ki pa je za vodilnim zaostal skoraj za celo sekundo. Tik pod sekundo zaostanka je bil tudi Fernando Alonso s Ferrarijem.
Najhitrejši Williams na stezi je bil tokrat Felipe Massa, ki je osvojil peto mesto pred šestim Maxom Verstappnom. Med prvo deseterico pa so prišli še Maldonado, Raikkonen, Magnussen in Ricciardo. Omeniti velja, daj e Verstappen tokrat prvič odpeljal celoten 90 minutni trening, podobno so redne dirkače zamenjali tudi Brazilec Felipe Nasr pri Williamsu, ki je osvojil dvanajsto mesto in Daniel Juncadella, ki je zamenjal Pereza pri Force Indii.
Za konec velja še omeniti, da je Jenson Button že v ogrevalnem krogu izgubil vso moč v Mercedesovem agregatu in zaradi tega ni prišel do časa. Sicer so se pri McLarnu trudili popraviti dirkalnik, a brez uspeha. Težave pa je imel tudi Gutierrez, a njegove so bile elektronske, ampak tudi na motornem agregatu, zaradi česar prav tako ni postavil časa. S steze pa je zletel Daniel Juncadella, ki je tako raztreščil dirkalnik, da ga verjetno ne bo moč popraviti do drugega treninga.
Časi prvega treninga:
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m12.764s | – | 30 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m12.985s | 0.221s | 32 |
3 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m13.723s | 0.959s | 39 |
4 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m13.742s | 0.978s | 30 |
5 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m13.811s | 1.047s | 28 |
6 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m13.827s | 1.063s | 26 |
7 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m14.034s | 1.270s | 31 |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m14.114s | 1.350s | 32 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m14.136s | 1.372s | 30 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m14.197s | 1.433s | 27 |
11 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m14.434s | 1.670s | 31 |
12 | Luiz Felipe Nasr | Williams/Mercedes | 1m14.522s | 1.758s | 22 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m14.678s | 1.914s | 33 |
14 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m14.902s | 2.138s | 24 |
15 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m15.109s | 2.345s | 23 |
16 | Daniel Juncadella | Force India/Mercedes | 1m16.030s | 3.266s | 17 |
17 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | – | – | 1 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | – | – | 6 |
Foto: Mercedes
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj