Francoz Fabio Quartararo je zmagovalec dirke za VN Portugalske. Dirkač tovarniškega moštva Yamaha je dirko začel slabo in izgubil nekaj mest, a se nato prebil do vodstva. Njegovemu tempu je lahko sledil le Alex Rins s Suzukijem, ki pa je 7 krogov pred koncem dirke padel. Za Quartararoja je to druga letošnja zmaga, s katero je prevzel vodstvo v točkovanju svetovnega prvenstva, k čemer je prispeval tudi do Portugalske dirk vodilni Johann Zarco, ki je 5 krogov pred koncem med vožnjo na tretjem mestu padel.
Drugi je bil Francesco Bagnaia, ki je bil močno razočaran po kvalifikacijah, ko so mu komisarji zaradi rumenih zastav zbrisali sicer najhitrejši čas kvalifikacij. Italijan je dirko začel z 11. mesta in nato potrpežljivo napredoval proti vodilnim mestom.
Tretji je bil na koncu Joan Mir.
Marc Marquez je po dolgi odsotnosti letošnji prvi nastop končal na sedmem mestu. Cilj Španca je bil cilj dirke, na koncu pa je bil videno izmučen.
Valentino Rossi pa je vozil na repu deseterice, ko je prav tako postal ena izmed žrtev padca.
Dirkač | Proizvajalec | Krogi | Čas | Rzl. | Do prejšnjega | km / h | Točke | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 25 | – | 25 | |||
2 | Francesco Bagnaia | Ducati | 25 | 4,809 | 4,809 | 4,809 | 20 | |
3 | Joan Mir | Suzuki | 25 | 4,948 | 4,948 | 0.139 | 16 | |
4 | Franco Morbidelli | Yamaha | 25 | 5,127 | 5,127 | 0.179 | 13 | |
5 | Brad Binder | KTM | 25 | 6,668 | 6,668 | 1,541 | 11 | |
6 | Aleix Espargaro | Aprilia | 25 | 8,885 | 8,885 | 2.217 | 10 | |
7 | Marc Márquez Alenta | Honda | 25 | 13.208 | 13.208 | 4,323 | 9 | |
8 | Alex Marquez | Honda | 25 | 17,992 | 17,992 | 4,784 | 8 | |
9 | Enea Bastianini | Ducati | 25 | 22,369 | 22,369 | 4,377 | 7 | |
10 | Takaaki Nakagami | Honda | 25 | 23,676 | 23,676 | 1,307 | 6 | |
11 | Maverick Viñales | Yamaha | 25 | 23,761 | 23,761 | 0.085 | 5 | |
12 | Luca Marini | Ducati | 25 | 29,660 | 29,660 | 5,899 | 4 | |
13 | Danilo Petrucci | KTM | 25 | 29,836 | 29,836 | 0.176 | 3 | |
14 | Lorenzo Savadori | Aprilia | 25 | 38.941 | 38.941 | 9.105 | 2 | |
15 | Iker Lecuona | KTM | 25 | 50,642 | 50,642 | 11,701 | 1 | |
16 | Miguel Oliveira | KTM | 24 | 17,176 | 1 Lap | 1 Lap | ||
Johann Zarco | Ducati | 19 | ||||||
Alex Rins | Suzuki | 18 | ||||||
Valentino Rossi | Yamaha | 14 | ||||||
Jack Miller | Ducati | 5 | ||||||
Pol Espargaro | Honda | 4 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj