Jorge Martin bo dirki v Mugellu začel z najboljšega štartnega položaja, potem ko je bil najhitrejši na kvalifikacijah. Francesco Bagnaia je bil drugi, vendar bo ob Martinu stal le na današjni sprinterski preizkušnji, na nedeljski pa bo izgubil tri štartna mesta, zaradi oviranja Alexa Marqueza na drugem treningu. Marc Marquez je s padcem zapravil potencialno uvrstitev v prvo štartno vrsto, morda celo najboljši štartni položaj, saj je bil na merjenju vmesnih časov v prvih dveh delih steze hitrejši od Martina a je bil na koncu četrti, s tem pa je tudi zabeležil najboljšo uvrstitev na kvalifikacijah po pole positionu v Jerezu.
Maverick Vinales je osvojil tretje štartno mesto, kar pomeni, da bo ob kazni Bagnaie, v nedeljo dirko začel z drugega mesta, med prvih pet pa se je uvrstil še Enea Bastianini. Franco Morbidelli je bil šesti, Pedro Acosta sedmi, Alex Marquez osmi, Aleix Espargaro deveti, Alex Rins z Yamaho pa deseti.
Dirkač | Točke | # | Motor | Krogi | Čas | Razlika | KM/H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | J. Martin | PRAMAC RACING | 89 | Ducati Desmosedici GP24 | 7 | 1’44.504 | 180.682 | |
2 | F. Bagnaia | DUCATI TEAM | 1 | Ducati Desmosedici GP24 | 8 | 1’44.547 | +0.043 | 180.607 |
3 | M. Viñales | APRILIA RACING TEAM | 12 | Aprilia RS-GP | 6 | 1’44.687 | +0.183 | 180.366 |
4 | M. Marquez | GRESINI RACING | 93 | Ducati Desmosedici GP23 | 5 | 1’44.784 | +0.280 | 180.199 |
5 | E. Bastianini | DUCATI TEAM | 23 | Ducati Desmosedici GP24 | 8 | 1’44.880 | +0.376 | 180.034 |
6 | F. Morbidelli | PRAMAC RACING | 21 | Ducati Desmosedici GP24 | 7 | 1’44.896 | +0.392 | 180.006 |
7 | P. Acosta | TECH 3 | 31 | KTM RC16 | 8 | 1’45.028 | +0.524 | 179.780 |
8 | A. Marquez | GRESINI RACING | 73 | Ducati Desmosedici GP23 | 8 | 1’45.208 | +0.704 | 179.473 |
9 | A. Espargaro | APRILIA RACING TEAM | 41 | Aprilia RS-GP | 7 | 1’45.236 | +0.732 | 179.425 |
10 | A. Rins | YAMAHA FACTORY RACING | 42 | Yamaha YZR-M1 | 8 | 1’45.296 | +0.792 | 179.323 |
11 | M. Oliveira | TRACKHOUSE RACING TEAM | 88 | Aprilia RS-GP | 8 | 1’45.377 | +0.873 | 179.185 |
12 | R. Fernández | TRACKHOUSE RACING TEAM | 25 | Aprilia RS-GP | 6 | 1’45.458 | +0.954 | 179.047 |
Foto: HB Press
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj