MotoGP Misano FP2: Quartararo in Morbidelli dobila popoldanski trening

Fabio Quartararo je bil najhitrejši na drugem prostem treningu v Misanu
Avtor prispevka: , objavljeno 11. septembra 2020 .

Fabio Quartararo in Franco Morbidelli, dirkača moštva Petronas SRT, sta bila najhitrejša na popoldanskem treningu za VN San Marina razreda MotoGP.

Tretji je bil Pol Espargaro (KTM), ki je odpeljal 0.287 sekunde slabši krog, četrti pa dirkač ekipe Tech3 KTM, Iker Lecuona.

S petim časom je navdušil domačin Valentino Rossi, čeprav je za najhitrejšim dirkačem zaostal več kot pol sekunde. Maverick Vinales je bil še stotinko počasnejši, njegov čas je pa bil na koncu šesti na razpredelnici.

Na lestvici združenih časov treningov so v najhitrejši deseterici, ki ima za zdaj zagotovljen nastop v drugem delu kvalifikacij, tudi Danilo Petrucci, Miguel Oliveira ter Aleix Espargaro. Če jutri na tretjem treningu ne izboljša časa pa se bo v prvi kvalifikacijski skupini s tekmeci moral pomeriti Ducatijev dirkač Andrea Dovizioso, konkurenca pa bo huda, saj za zdaj med najboljšimi desetimi ni nobenega izmed dirkačev Suzukija, v prvem delu pa bi bil lahko nevaren tudi Johann Zarco in Hondin dirkač Takaaki Nakagami.

 

Dirkač Proizvajalec Čas Rzl.
1 France Fabio Quartararo Yamaha 1’32.189
2 Italy Franco Morbidelli Yamaha 1’32.367 0.178
3 Spain Pol Espargaro KTM 1’32.476 0.287
4 Spain Iker Lecuona KTM 1’32.675 0.486
5 Italy Valentino Rossi Yamaha 1’32.732 0.543
6 Spain Maverick Viñales Yamaha 1’32.742 0.553
7 Italy Danilo Petrucci Ducati 1’32.825 0.636
8 South Africa Brad Binder KTM 1’32.920 0.731
9 Portugal Miguel Oliveira KTM 1’32.935 0.746
10 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1’32.936 0.747
11 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1’32.945 0.756
12 Japan Takaaki Nakagami Honda 1’32.975 0.786
13 Spain Alex Rins Suzuki 1’33.015 0.826
14 France Johann Zarco Ducati 1’33.049 0.860
15 Spain Joan Mir Suzuki 1’33.124 0.935
16 Australia Jack Miller Ducati 1’33.368 1.179
17 Italy Francesco Bagnaia Ducati 1’33.400 1.211
18 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 1’33.568 1.379
19 Germany Stefan Bradl Honda 1’33.631 1.442
20 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1’33.696 1.507
21 Spain Alex Marquez Honda 1’33.806 1.617
22 Spain Tito Rabat Ducati 1’33.923 1.734

Foto: Petronas

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj