MotoGP Austin: Iannone dobil drugi trening, Marquez padel

Avtor prispevka: , objavljeno 20. aprila 2018 .

Andrea Iannone je bil s Suzukijem presenetljivo najhitrejši dirkač drugega prostega treninga v Austinu. Italijan je sicer večji del treninga zaostajal za Marcom Marquezom, a je v zadnjih minutah treninga odpeljal za 0.056 sekunde hitrejši krog in prevzel prvo mesto. Aktualni svetovni prvak je na treningu vodil od začetka, nato pa padel v enajstem ovinku. Motor je pobral in se odpeljal v bokse ter se čez nekaj časa vrnil na stezo. Odpeljal je svoj najhitrejši čas kroga 2:04.951, katerega pa je premagal Iannone z 2:04.655.

Maverick Vinales je bil tretji, njegov moštveni kolega Valentino Rossi pa četrti z 0.359 sekunde zaostanka za rojakom. Peti je bil Cal Crutchlow, Alex Rins na drugem Suzukiju pa šesti. Jorge Lorenzo je bil 0.888 sekunde počasnejši od Iannoneja, kar je bilo dovolj za sedmo mesto, a je bil kljub temu hitrejši od moštvenega tekmeca Andree Doviziosa. Deveti je bil Aleix Espargaro, Dani Pedrosa, ki je kazal očitne znake bolečin v zapestju, ki ga je zlomil na prejšnji dirki v Argentini, pa je bil deseti.

 

Rezultati 2. prostega treninga:

Dirkač Motor Čas Razlika
1 29 italy Andrea Iannone Suzuki 2’04.599
2 93 spain Marc Marquez Honda 2’04.655 0.056
3 25 spain Maverick Viñales Yamaha 2’04.863 0.264
4 46 italy Valentino Rossi Yamaha 2’04.958 0.359
5 35 united_kingdom Cal Crutchlow Honda 2’05.088 0.489
6 42 spain Alex Rins Suzuki 2’05.452 0.853
7 99 spain Jorge Lorenzo Ducati 2’05.487 0.888
8 4 italy Andrea Dovizioso Ducati 2’05.647 1.048
9 41 spain Aleix Espargaro Aprilia 2’05.739 1.140
10 26 spain Dani Pedrosa Honda 2’05.761 1.162
11 9 italy Danilo Petrucci Ducati 2’05.889 1.290
12 53 spain Tito Rabat Ducati 2’05.910 1.311
13 5 france Johann Zarco Yamaha 2’05.933 1.334
14 43 australia Jack Miller Ducati 2’06.016 1.417
15 45 united_kingdom Scott Redding Aprilia 2’06.078 1.479
16 55 malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 2’06.219 1.620
17 30 japan Takaaki Nakagami Honda 2’06.397 1.798
18 17 czech_republic Karel Abraham Ducati 2’06.555 1.956
19 12 switzerland Thomas Luthi Honda 2’06.625 2.026
20 21 italy Franco Morbidelli Honda 2’06.640 2.041
21 19 spain Alvaro Bautista Ducati 2’06.683 2.084
22 38 united_kingdom Bradley Smith KTM 2’07.033 2.434
23 44 spain Pol Espargaro KTM 2’07.136 2.537
24 10 belgium Xavier Simeon Ducati 2’08.021 3.422

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj