Jorge Martin je zmagovalec sprinterske dirke v Misanu. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila še Marco Bezzecchi ter Francesco Bagnaia.
Četrto mesto je zasedel Dani Pedrosa pred Bradom Binderjem ter Maverickom Vinalesom.
Luca Marini je zasedel sedmo mesto pred Aleixom Espargarojem.
Zadnjo točko pa je z devetim mestom osvojil Alex Marquez. Deseterico je zaključil brat Marc.
Rezultati:
Poz | Dirkač | Drž | Moštvo | Čas/zaostanek |
1 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | 19m 58.785s |
2 | Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +1.445s |
3 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | +4.582s |
4 | Dani Pedrosa | SPA | Red Bull KTM (RC16) | +4.772s |
5 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +4.931s |
6 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +6.062s |
7 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +6.519s |
8 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +7.893s |
9 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +9.264s |
10 | Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +11.318s |
11 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +13.365s |
12 | Miguel Oliveira | POR | RNF Aprilia (RS-GP22) | +13.788s |
13 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +14.243s |
14 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | +14.154s |
15 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +17.421s |
16 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +17.451s |
17 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +18.133s |
18 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +19.749s |
19 | Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | +20.403s |
20 | Michele Pirro | ITA | Aruba.it Ducati (GP23) | +21.454s |
21 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +21.962s |
22 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda (RC213V) | +23.672s |
23 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +36.100s |
Najbolje je začel Jorge Martin, ki je povedel v uvodnem delu. Edini, ki mu je uspel slediti je bil Marco Bezzecchi.
Francesco Bagnaia kljub dobremu štartu zaradi poškodbe ni uspel držati ritma vodilnih dveh. Na koncu pa je vendarle uspel zadržati tretje mesto pred Danijem Pedroso in Bradom Binderjem.
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj