Marc Marquez je bil s svojo Hondo še hitrejši na drugem prostem treningu, z izjemno hitrim krogom 2:05:031 je ugnal vso konkurenco. Sledil mu je moštveni kolega Dani Pedrosa z zaostankom pol sekunde za njim, prav tako pa je bil edini dirkač, ki je lahko konkuriral njegovim hitrim krogom. Presenetil je Stefan Bradl na tretjem mestu, Yamahin dvojec Jorge Lorenzo ter Valentino Rossi pa sta končala na četrtem in petem mestu, Cal Crutchlow pa je bil šesti. Drugi prosti trening je zaznamoval tudi padec Randy de Punieta, ki pa je odkorakal stran brez poškodb.
VN Amerike motoGP 2.prosti trening
Dirkač | Ekipa | Čas kroga |
1. Marc Marquez | Repsol Honda team | 2:05:031 |
2. Dani Pedrosa | Repsol Honda team | 2:05:585 |
3. Stefan Bradl | LCR Honda | 2:06:173 |
4. Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 2:06:637 |
5. Valentino Rossi | Yamaha Factory | 2:06:868 |
6. Cal Crutchlow | Tech3 Yamaha | 2:06:899 |
7. Andrea Dovizioso | Ducati Team | 2:07:236 |
8. Alvaro Bautista | GO&FUN Honda | 2:07:256 |
9. Nicky Hayden | Ducati Team | 2:07:699 |
10. Ben Spies | Ignite Pramac Ducati | 2:08:034 |
11. Aleix Espargaro | Power electronics Aspar | 2:08:299 |
12. Yonny Hernandez | Paul Bird motorsport | 2:09:374 |
13. Bradley Smith | Tech3 Yamaha | 2:09:424 |
14. Randy de Puniet | Power electronics Aspar | 2:09:739 |
15. Andrea Iannone | Energy Pramac Ducati | 2:09:860 |
16. Karel Abraham | Cardion AB | 2:10:411 |
17. Claudio Corti | NGM mobile | 2:10:720 |
18. Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | 2:11:183 |
19. Danilo Petrucci | Came IodaRacing | 2:11:614 |
20. Michael Laverty | Paul Bird motorsport | 2:11:828 |
21. Lukas Pesek | Came IodaRacing | 2:12:230 |
22. Bryan Staring | GO&FUN Honda | 2:12:462 |
23. Colin Edwards | NGM mobile | 2:12:504 |
24. Hector Barbera | Avintia Blusens | 2:12:573 |
25. Blake Young | Attack Performance | 2:13:158 |
26. Mike Barnes | GP Tech | 2:16:169 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj