Vročina po zaključku sezone 2015 se še ni polegla, a pozornost se že usmerja v sezono 2016. Tako so dirkači in ekipe opravili s prvim dnem uradnih testiranj sezone 2016. Testni dan v Valenciji, kjer so se dirkači še naprej spoznavali z novimi gumami, ki jih bo v prihodnji sezoni dobavljal Michelin, je zaznamovalo veliko padcev.
Prvi je v iskanju meje padel Marc Marquez, kateremu je v četrtem krogu po prvi uri, zdrsnila prednja guma na njegovi letošnji Hondi. Krog prej je Španec postavil najhitrejši čas do takrat in sicer 1:32.077, katerega sta v naslednji uri izboljšala Cal Crutchlow in Dani Pedrosa s svojima Hondama.
Po treh urah se je na vrh razpredelnic zavihtel zopet Marquez s krogom 1:31.551. Čas je ostal najhitrejši do konca dneva, saj je Španec presedlal na motocikel za prihodnjo sezono.
Kasneje se je Ducatijev dirkač Andrea Iannone zavihtel na drugo mesto, z le 0.088 sekunde počasnejšim krogom. Italijan je v tretjem zavoju padel kakih 20 minut pred koncem sedem urnega testnega dne.
Pedrosa je bil na koncu tretji najhitrejši. Od Marqueza je bil počasnejši za 0.180 sekunde, za njim pa se je uvrstil Maverick Vinales s Suzukijem.
Novo pečeni svetovni prvak Jorge Lorenzo je bil s petim časom najhitrejši dirkač na Yamahi. Za najhitrejšim je zaostal za dobre tri desetinke sekunde.
Crutchlow je bil ob koncu dneva šesti, za njim pa so se zvrstili Pol Espargaro, Bradley Smith, Aleix Espargaro ter Andrea Dovizioso.
Valentino Rossi je postavil šele dvanajsti čas dneva. V zadnji uri je na Yamahi letnika 2016, odpeljal svoj najhitrejši krog 1:32.401 in se Marquezu tako približal na manj kot sekundo. Testiranja se nadaljujejo jutri.
Dirkač | Motor | Čas | Razlika | Št. krogov | |
1 | Marc Marquez | Honda | 1’31.551 | 47 | |
2 | Andrea Iannone | Ducati | 1’31.639 | 0.088 | 61 |
3 | Dani Pedrosa | Honda | 1’31.681 | 0.130 | 49 |
4 | Maverick Vinales | Suzuki | 1’31.720 | 0.169 | 59 |
5 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1’31.767 | 0.216 | 41 |
6 | Cal Crutchlow | Honda | 1’31.911 | 0.360 | 54 |
7 | Pol Espargaro | Yamaha | 1’31.937 | 0.386 | 40 |
8 | Bradley Smith | Yamaha | 1’31.997 | 0.446 | 67 |
9 | Aleix Espargaro | Suzuki | 1’32.005 | 0.454 | 47 |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati | 1’32.073 | 0.522 | 66 |
11 | Scott Redding | Ducati | 1’32.214 | 0.663 | 52 |
12 | Valentino Rossi | Yamaha | 1’32.401 | 0.850 | 57 |
13 | Danilo Petrucci | Ducati | 1’32.442 | 0.891 | 47 |
14 | Hector Barbera | Ducati | 1’32.468 | 0.917 | 38 |
15 | Jack Miller | Honda | 1’32.594 | 1.043 | 47 |
16 | Esteve Rabat | Honda | 1’32.673 | 1.122 | 84 |
17 | Stefan Bradl | Aprilia | 1’32.721 | 1.170 | 46 |
18 | Loris Baz | Ducati | 1’32.943 | 1.392 | 53 |
19 | Yonny Hernandez | Ducati | 1’33.046 | 1.495 | 57 |
20 | Alvaro Bautista | Aprilia | 1’33.061 | 1.510 | 66 |
21 | Eugene Laverty | Ducati | 1’33.253 | 1.702 | 46 |
22 | Takuya Tsuda | Suzuki | 1’34.591 | 3.040 | 55 |
23 | Nobuatsu Aoki | Suzuki | 1’36.338 | 4.787 | 24 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj