Marquez ponovno na vrhu, Rossi, Lorenzo v Q1

Avtor prispevka: , objavljeno 9. marca 2019 .

Marc Marquez je s časom 1:54.677 končal na vrhu tudi tretjega prostega treninga v Katarju. Aktualni svetovni prvak je sicer trening podobno kot njegov moštveni kolega Jorge Lorenzo pričel s padcem. Vendarle pa je šlo pri Marquezu le za zdrs sprednjega kolesa v trinastem zavoju tako da je lahko brez težav nadaljeval s treningom. Precej slabše jo je odnesel Lorenzo, ki je grdo padel v šestem zavoju že kmalu po začetku treninga. Zaradi bolečin je takoj odšel na rentgenski pregled v medicinski center.

Vročina in veter sta dirkačem onemogočala, da bi dirkači lahko dovolj izboljšali čas za preboj v najhitrejšo kvalifikacijsko skupino. Časi so bili namreč precej počasnejši od tistih iz drugega prostega treninga. Le trem dirkačem je uspelo izboljšati svoj čas iz petkovih treningov. Francesco Bagnaia, Pol Espargaro in Miguel Oliveira pa so kljub temu ostali brez nastopa v najhitrejši kvalifikcijski skupini.

Večino treninga je s časom 1:55.141 sicer na vrhu prebil Alex Rins. Aktulni svetovni prvak je uspel njegov čas v zadnjih petih minutah izboljšati za skoraj pol sekunde. Najbolj sta se mu uspela pribižati Bagnaia in Pol Espargaro. Valentino Rossi, ki je bil na vrhu prvega prostega treninga je bil danes četrti, kljub temu pa ni uspel izboljšati svojega časa za neposreden preboj v hitrejšo kvalifikacijsko skupino. Peti je bil Takaaki Nakagami Naboljši novinec je bil tokrat Miguel Oliveira na desetem mestu.

Poz # Dirkač Motocikel Št. krogov Čas Zaostanek
1 93 SpainMarc Marquez Honda 14 1’54.677
2 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 15 1’54.740 0.063
3 44 Spain Pol Espargaro KTM 16 1’54.879 0.202
4 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 19 1’55.098 0.421
5 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 18 1’55.141 0.464
6 42 Spain Alex Rins Suzuki 14 1’55.142 0.465
7 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 19 1’55.161 0.484
8 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 18 1’55.220 0.543
9 5 France Johann Zarco KTM 18 1’55.460 0.783
10 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 16 1’55.557 0.880
11 43 Australia Jack Miller Ducati 15 1’55.766 1.089
12 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 17 1’55.806 1.129
13 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 15 1’55.855 1.178
14 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 16 1’55.887 1.210
15 20 France Fabio Quartararo Yamaha 18 1’56.005 1.328
16 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 17 1’56.161 1.484
17 36 Spain Joan Mir Suzuki 17 1’56.310 1.633
18 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 15 1’56.381 1.704
19 53 Spain Tito Rabat Ducati 18 1’56.532 1.855
20 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 10 1’56.559 1.882
21 38 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 16 1’56.902 2.225
22 55 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 12 1’57.392 2.715
23 99 Spain Jorge Lorenzo Honda 1 1’54.428

 

 

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj