Marc Marquez je v izjemnem zadnjem hitrem krogu, z novim rekordnim časom kroga, osvojil najboljši štartni položaj za domačo dirko MotoGP za VN Aragona. Drugi bil njegov brat Alex Marquez, ki je za časom brata zaostal za 0.260 sekunde, na tretje mesto pa se je zavihtel Franco Morbidelli.
Četrti je bil Francesco Bagnaia, peti Pedro Acosta. Dobro formo KTM-a je potrdil še Brad Binder s šestim mestom. Sedmi je bil Fermin Aldeguer, osmi Maverick Vinales, deveti Fabio Quartararo in deseti Fabio Di Giannantonio.
Dirkač | Moštvo | Motocikel | Krogi | Čas | Razlika do P1 (s) | km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Marquez | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP25 | 7 | 1’45.704 | 0.000 | 172.943 |
2 | A. Marquez | Gresini Racing | Ducati Desmosedici GP24 | 8 | 1’45.964 | 0.260 | 172.518 |
3 | F. Morbidelli | Team VR46 | Ducati Desmosedici GP25 | 8 | 1’45.984 | 0.280 | 172.486 |
4 | F. Bagnaia | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP25 | 8 | 1’46.307 | 0.603 | 171.962 |
5 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory | KTM RC16 | 7 | 1’46.321 | 0.617 | 171.939 |
6 | B. Binder | Red Bull KTM Factory | KTM RC16 | 8 | 1’46.333 | 0.629 | 171.920 |
7 | F. Aldeguer | Gresini Racing | Ducati Desmosedici GP24 | 8 | 1’46.360 | 0.656 | 171.876 |
8 | M. Viñales | Tech3 | KTM RC16 | 7 | 1’46.434 | 0.730 | 171.757 |
9 | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 7 | 1’46.441 | 0.737 | 171.745 |
10 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | Ducati Desmosedici GP25 | 5 | 1’46.703 | 0.999 | 171.324 |
11 | J. Mir | Honda HRC | Honda RC213V | 8 | 1’46.773 | 1.069 | 171.211 |
12 | J. Zarco | Team LCR | Honda RC213V | 8 | 1’46.775 | 1.071 | 171.208 |
13 | F. Di Giannantonio | Team VR46 | Ducati Desmosedici GP25 | 8 | 1’46.610 | 0.906 | 171.473 |
14 | F. Quartararo | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 7 | 1’46.631 | 0.927 | 171.439 |
15 | R. Fernández | Trackhouse Racing Team | Aprilia RS-GP25 | 8 | 1’46.711 | 1.007 | 171.311 |
16 | J. Miller | Pramac Racing | Yamaha YZR-M1 | 7 | 1’46.737 | 1.033 | 171.269 |
17 | A. Rins | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 7 | 1’46.764 | 1.060 | 171.226 |
18 | M. Oliveira | Pramac Racing | Yamaha YZR-M1 | 7 | 1’47.394 | 1.690 | 170.221 |
19 | E. Bastianini | Tech3 | KTM RC16 | 7 | 1’47.453 | 1.749 | 170.128 |
20 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | 8 | 1’47.474 | 1.770 | 170.095 |
21 | L. Savadori | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP25 | 7 | 1’47.620 | 1.916 | 169.864 |
22 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP25 | 4 | 1’47.684 | 1.980 | 169.763 |
23 | S. Chantra | Team LCR | Honda RC213V | 8 | 1’48.284 | 2.580 | 168.822 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj