Današnje razburljive kvalifikacije v sončnem Jerezu so s številnimi padci poskrbele za pravi šov. V Jerezu je s kvalifikacijami najbolje opravil tovarniški dirkač Yamahe Jorge Lorenzo. Drugi in tretji štartni položaj je pripadel obema dirkačema tovarniške Honde Daniju Pedrosi ter Marcu Marquezu, ki je takoj po manjšem padcu odpeljal še hitrejši krog. Cal Crutchlow je s padcem razbil svoj prvi motocikel in je moral kvalifikacije nadaljevati na drugem motociklu ter tako končal na četrtem mestu. Valentino Rossi je proti koncu kvalifikacij doživel tudi padec pri višji hitrosti in raztreščil svojo Yamaho. Devetkratni svetovni prvak je po padcu odkorakal brez poškodb ter se tako moral zadovoljiti s petim štartnim mestom. Jutrišnja dirka obeta velik spektakel za gledalce saj steza v Jerezu mnogo bolj ustreza tudi CRT motociklom, kar so dirkači le teh pokazali tudi na prostih treningih ter kvalifikacijah.
VN Španije Jerez Kvalifikacije
Q2
Dirkač |
Ekipa |
Čas kroga |
1. Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 1:38:673 |
2. Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1:38:920 |
3. Marc Marquez | Repsol Honda | 1:38:971 |
4. Cal Crutchlow | Monster Tech3 Yamaha | 1:39:262 |
5. Valentino Rossi | Yamaha Factory | 1:39:300 |
6. Alvaro Bautista | Go&Fun Honda | 1:39:509 |
7. Nicky Hayden | Ducati Team | 1:39:654 |
8. Stefan Bradl | LCR Honda | 1:39:847 |
9. Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1:39:848 |
10. Hector Barbera | Avintia Blusens | 1:39:980 |
11. Andrea Iannone | Energy Pramac Racing | 1:40:087 |
12. Bradley Smith
Q1 Dirkač |
Monster Tech3 Yamaha
Ekipa |
1:40:356
Čas kroga |
13. Aleix Espargaro | Power electronics Aspar | 1:40:085 |
14. Michele Pirro | Ducati Test Team | 1:40:182 |
15. Randy de Puniet | Power electronics Aspar | 1:40:466 |
16. Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | 1:40:654 |
17. Danilo Petrucci | Came IodaRacing | 1:40:852 |
18. Bryan Staring | GO&FUN Honda | 1:41:324 |
19. Claudio Corti | NGM mobile | 1:41:513 |
20. Colin Edwards | NGM mobile | 1:41:536 |
21. Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | 1:41:779 |
22. Michael Laverty | Paul bird Motorsport | 1:41:935 |
23. Lukas Pesek | Came IodaRacing | 1:43:220 |
24. Karel Abraham | Cardion AB | 0:00:000 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj