Lorenzu pole, Marquez in Rossi takoj za njim

Avtor prispevka: , objavljeno 15. avgusta 2015 .

Jorge Lorenzo je bil na kvalifikacijah za VN Češke prehiter za tekmece. Španec je že v soboto dopoldan popravil rekord proge v Brnu, na kvalifikacijah pa je našel še nekaj hitrosti in s časom kroga 1:54.989 za pol sekunde popravil rekord kroga, ki ga je postavil Cal Crutchlow leta 2013, ter si zagotovil najboljše štatno izhodišče.

“Zjutraj sem odpeljal krog v minuti in 55.4 sekunde, kar je bil rekorden krog, a sem ga odpeljal z rabljeno prednjo gumo. Vedel sem, da lahko grem z novo gumo še hitreje,” je povedal Lorenzo. “Imeli smo nekaj sreče, da ni bilo tako vroče, kot včeraj, kar je omogočilo hitrejši krog. Hiter sem, toda jutri ne bo lahko.”

Marc Marquez je že ves konec tedna počasnejši od Lorenza, a je v obračunu za najboljše štartno mesto za dirkačem Yamahe zaostal za le 0.074 sekunde.

Valentino Rossi je sprva imel nekaj težav in postavil šele sedmi čas, v zadnjem poizkusu pa je vendarle krog uspel odpeljati nekoliko bolje in si je z 0.364 sekunde zaostanka pridirkal tretje štartno mesto.

Dirkač  Motor   Čas  Zaostanek
1 Jorge Lorenzo Yamaha 1m54.989  
2 Marc Marquez Honda 1m55.063 0.074
3 Valentino Rossi Yamaha 1m55.353 0.364
4 Andrea Iannone Ducati 1m55.390 0.401
5 Bradley Smith Yamaha 1m55.460 0.471
6 Andrea Dovizioso Ducati 1m55.935 0.946
7 Maverick Vinales Suzuki 1m55.954 0.965
8 Pol Espargaro Yamaha 1m55.955 0.966
9 Dani Pedrosa Honda 1m55.969 0.980
10 Cal Crutchlow Honda 1m56.192 1.203
11 Hector Barbera Ducati 1m56.399 1.410
12 Yonny Hernandez Ducati 1m56.739 1.750
13 Danilo Petrucci Ducati 1m56.713 1.724
14 Scott Redding Honda 1m56.765 1.776
15 Aleix Espargaro Suzuki 1m56.806 1.817
16 Stefan Bradl Aprilia 1m57.133 2.144
17 Mike Di Meglio Ducati 1m57.215 2.226
18 Loris Baz Yamaha Forward 1m57.540 2.551
19 Alvaro Bautista Aprilia 1m57.552 2.563
20 Eugene Laverty Honda 1m57.634 2.645
21 Nicky Hayden Honda 1m57.645 2.656
22 Jack Miller Honda 1m57.855 2.866
23 Alex de Angelis ART/Aprilia 1m58.599 3.610
24 Claudio Corti Yamaha Forward 1m59.145 4.156
25 Karel Abraham Honda 1m59.903 4.914

 

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

51 Comments
najstarejši
najnovejši z največ glasovi
Odzivi na vsebino
Poglej vse komentarje