V Španiji na dirkališču v Jerezu, je bil Jorge Lorenzo na prvem prostem treningu za 0.003 sekunde hitrejši od Danija Pedrose, ki je na koncu zasedel drugo mesto. Tretji je bil Valentino Rossi za njim Cal Crutchlow, novinec Marc Marquez pa je bil peti. Zelo hiter je bil zopet s CRT motociklom Aleix Espargaro na devetem mestu pred Andreo Doviziosom, ki je bil deseti.
VN Španije – Jerez 1. Prosti trening
Dirkač | Ekipa | Čas kroga |
1. Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 1:39:701 |
2. Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1:39:704 |
3. Valentino Rossi | Yamaha Factory | 1:40:067 |
4. Cal Crutchlow | Tech3 Yamaha | 1:40:113 |
5. Marc Marquez | Repsol Honda | 1:40:485 |
6. Nicky Hayden | Ducati Team | 1:40:722 |
7. Stefan Bradl | LCR Honda | 1:40:799 |
8. Alvaro Bautista | Go&Fun Honda | 1:40:838 |
9. Aleix Espargaro | Power electronics Aspar | 1:40:910 |
10. Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1:40:944 |
11. Andrea Iannone | Energy Pramac Racing | 1:41:078 |
12. Michele Pirro | Ducati Test Team | 1:41:326 |
13. Hector Barbera | Avintia Blusens | 1:41:340 |
14. Randy de Puniet | Power electronics Aspar | 1:41:431 |
15. Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | 1:41:671 |
16. Colin Edwards | NGM mobile | 1:41:764 |
17. Bradley Smith | Tech3 Yamaha | 1:41:778 |
18. Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | 1:42:155 |
19. Danilo Petrucci | Came IodaRacing | 1:42:160 |
20. Claudio Corti | Avintia Blusens | 1:42:727 |
21. Bryan Staring | GO&FUN Honda | 1:42:941 |
22. Karel Abraham | Cardion AB | 1:43:334 |
23. Lukas Pesek | Came IodaRacing | 1:43:564 |
24. Michael Laverty | Paul Bird motorsport | 1:43:948 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj