Charles Leclerc je postavil najhitrejši čas zadnjega testnega dne v Bahrajnu. Drugi je bil dirkač Mercedesa George Russell, ki je svoj najboljši čas postavil v zaključku dneva tretji pa Zhou Guanyu.
Zadnji testni dan je bil sicer dopoldne ponovno prekinjen zaradi težav z odtočnimi jaški. Za odpravo vseh težav so delavci potrebovali dobro uro zaradi česar je bil tokrat odpovedan odmor za kosilo po katerem običajno v dirkalnik sede drugi dirkač v moštvu.
Max Verstappen, ki je popoldne v dirkalniku Red Bulla zamenjal Pereza je postavil četrti čas. Ob tem je potrebno dodati, da je aktualni svetovni prvak svoj najboljši čas postavil na trši, C3 zmesi od najhitrejše trojke. C3 zmes, ki je na stezi Sakhir okrog 0.6 sekunde počasnejša od C4, bo najmehkejša med dirkaškim vikendom za VN Bahrajna, ki se letos s prostima treningoma prične v četrtek, 29. februarja, dirka pa je na sporedu v soboto, 2. marca. Peti je bil Yuki Tsunoda pred Alexandrom Albonom in Oscarjem Piastrijem. Njegov moštveni kolega Lando Norris je imel dopoldne težave s sklopko in je zaključil na štirinajstem mestu. Osmi je bil Fernando Alonso. Deseterico pa sta zaključila najhitrejša z dopoldanskega dela Carlos Sainz in Sergio Perez.
Rezultati:
Poz | Dirkač | Moštvo | Čas | Zaostanek | Krogi | Zmes pnevmatik |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.322 | 74 | C4 | |
2 | George Russell | Mercedes | 1:30.368 | +0.046s | 67 | C4 |
3 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:30.647 | +0.325s | 85 | C4 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30.755 | +0.433s | 66 | C3 |
5 | Yuki Tsunoda | RB | 1:30.775 | +0.453s | 53 | C4 |
6 | Alexander Albon | Williams | 1:30.984 | +0.662s | 121 | C4 |
7 | Oscar Piastri | Mclaren | 1:31.030 | +0.708s | 91 | C3 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:31.159 | +0.837s | 75 | C3 |
9 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:31.247 | +0.925s | 71 | C3 |
10 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:31.483 | +1.161s | 53 | C3 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:31.686 | +1.364s | 89 | C3 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.999 | +1.677s | 49 | C5 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.038 | +1.716s | 46 | C3 |
14 | Lando Norris | Mclaren | 1:32.108 | +1.786s | 20 | C3 |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:32.149 | +1.827s | 47 | C3 |
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:33.053 | +2.731s | 80 | C3 |
17 | Esteban Ocon | Alpine | 1:33.079 | +2.757s | 55 | C3 |
18 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:33.528 | +3.206s | 28 | C3 |
19 | Daniel Ricciardo | RB | 1:37.015 | +6.693s | 70 | C1 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj