Leclerc najhitrješi pred kvalifikacijami

Avtor prispevka: , objavljeno 29. junija 2019 .

Charles Leclerc je s časom 1:03.987 končal na vrhu tretjega prostega treninga na Red Bull Ringu. Monačan je bil tako edini, ki se je spustil pod mejo 1:04. Drugi in tretji čas sta postavila dirkača Mercedesa, Lewis Hamilton pred Valtterijem Bottasom. Sebastian Vettel na četrtem mestu tako ponovno zaostal za svojim moštvenim kolegom.

Max Verstappen in Lando Norris sta bila zadnja znotraj ene sekunde najhitrejšega časa. Pierre Gasly, ki je uvodni del treninga zaradi težav z dirkalnikom preživel v garaži je zaključil na sedmem mestu. Deseterico so zaključili še Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi ter Daniil Kvyat. Precej težav sta imela tokrat oba dirkača moštva Haas, Romain Grosjean je zaključil na petnjastem mestu, Kevin Magnussen pa na osemnajstem. Dancu so morali zamenjati tudi menjalnik zaradi česar je dobil kazen petih štartnih mest.

Poz # Dirkač Šasija Motor Št. krogov Čas Zaostanek
1 16 MonacoCharles Leclerc Ferrari Ferrari 18 1’03.987
2 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 21 1’04.130 0.143
3 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 23 1’04.221 0.234
4 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 20 1’04.250 0.263
5 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 18 1’04.446 0.459
6 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 19 1’04.986 0.999
7 10 France Pierre Gasly Red Bull Honda 15 1’05.152 1.165
8 55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 22 1’05.219 1.232
9 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 17 1’05.336 1.349
10 26 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 25 1’05.391 1.404
11 23 Thailand Alex Albon Toro Rosso Honda 29 1’05.481 1.494
12 27 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 21 1’05.514 1.527
13 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 21 1’05.514 1.527
14 11 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 18 1’05.523 1.536
15 8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 20 1’05.620 1.633
16 18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 17 1’05.650 1.663
17 3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 19 1’05.878 1.891
18 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 11 1’06.017 2.030
19 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 23 1’06.676 2.689
20 88 Poland Robert Kubica Williams Mercedes 23 1’07.484 3.497

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj