Daniil Kvyat je z Red Bullom dobil drugi trening v Suzuki, kjer so se dirkači spet srečali z mokro stezo. Srebrni puščici sta se uvrstili na drugo oz. tretje mesto, Rosberg je bil samo 0,023s počasnejši od Kvyata, medtem ko je Hamiltonova razlika znašala več kot pol sekunde. Peterico sta dopolnila Daniel Ricciardo v drugem Red Bullu, ki je bil še zadnji dirkač znotraj sekunde, in Ferrarijev Sebastian Vettel. Slednji je uspel dopolniti kar devetnajst krogov.
Vsi najhitrejši časi so bili postavljeni z gumami za rahel dež v uvodu, tj. prvi polovici treninga, ko je bila steza mokra, a brez dežja. Kmalu zatem, ko je Kvyat postavil svoj čas, se je nebo stemnilo in začelo je močno deževati. Dirkači so tako namestili gume za močan dež, nekaj pa jih je ostalo kar v garažah. Tisti, ki so se še vrnili iz boksov, so to naredili z namenom zbiranja podatkov.
Za razliko od prvega prostega treninga so vsi razen Valtterija Bottasa postavili čas. S težavami so ponovno srečali pri McLarnu. Jenson Button je na stezo zapeljal po sedemindvajsetih minutah. Pritoževal se je nad pretiranim podkrmarjenjem in s tremi sekundami in pol zaostanka je končal dvanajsti. Fernando Alonso je bil eden izmed tistih, ki je v nalivu dirkal. Morali so dokončati spremembe motorja, saj so na prvem treningu pri Hondi odkrili neznane težave.
Mesto | Dirkač | Moštvo | Čas | Zaostanek | Krogi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daniil Kvyat | Red Bull/Renault | 1m48.277s | – | 6 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m48.300s | 0.023s | 8 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m48.853s | 0.576s | 8 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m49.097s | 0.820s | 10 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m50.268s | 1.991s | 19 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m50.319s | 2.042s | 16 |
7 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m50.418s | 2.141s | 6 |
8 | Max Verstappen | Toro Rosso/Renault | 1m50.542s | 2.265s | 5 |
9 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m50.968s | 2.691s | 10 |
10 | Pastor Maldonado | Lotus/Mercedes | 1m51.557s | 3.280s | 7 |
11 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m51.674s | 3.397s | 11 |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m51.861s | 3.584s | 9 |
13 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m51.934s | 3.657s | 12 |
14 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m52.070s | 3.793s | 8 |
15 | Romain Grosjean | Lotus/Mercedes | 1m52.534s | 4.257s | 6 |
16 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m52.765s | 4.488s | 6 |
17 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m55.239s | 6.962s | 10 |
18 | Will Stevens | Marussia/Ferrari | 1m58.059s | 9.782s | 6 |
19 | Alexander Rossi | Marussia/Ferrari | 1m59.419s | 11.142s | 7 |
Foto: zimbio
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj