Hamilton prepričljivo dobil kvalifikacije

Avtor prispevka: , objavljeno 16. marca 2019 .

Lewis Hamilton je s časom 1:20.486 osvojil najboljši štartni položaj pred dirko v Avstraliji. Ob njem bo dirko pričel moštveni kolega Valtteri Bottas. Nekoliko so razočarali pri Ferrriju, Sebastian Vettel je osvojil tretje mesto, Charles Leclerc pa peto, med njiju se je vrnil Max Verstappen. Tretje štartno vrsto sta zasedla dirkača moštva Haas, Grosjean pred Magnussenom. Z osmim mestom je presenetil Lando Norris. Deseterico sta zaključila Kimi Raikkonen in Sergio Perez.

Že prvi del kvalifikacij je postregel z izjemno zanimivim in izenačinim dogajanjem, ko sta pričakovano izpadla ob dirkača Williamsa, George Russell je bil prepričljivo hitrejši od moštvenega kolega Roberta Kubice. Poleg njiju pa še Lance Stroll, ter nekoliko nepričakovano Pierre Gasly in Carlos Sainz.

V drugem delu sta izpdla oba dirkača Renaulta, Toro Rossa in Antonio Giovinazzi. Nico Hulkenberg bo dirko pričel pred Danielom Ricciardom. Prvi letošnji moštveni dvoboj Toro Rossa je pripadel Alexandru Albonu.

Poz # Dirkač Šasija Motor Čas Zaostanek
1 44 United KingdomLewis Hamilton Mercedes Mercedes 1’20.486
2 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1’20.598 0.112
3 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1’21.190 0.704
4 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 1’21.320 0.834
5 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 1’21.442 0.956
6 8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 1’21.826 1.340
7 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’22.099 1.613
8 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 1’22.304 1.818
9 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 1’22.314 1.828
10 11 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 1’22.781 2.295
11 27 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 1’22.562 2.076
12 3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 1’22.570 2.084
13 23 Thailand Alex Albon Toro Rosso Honda 1’22.636 2.150
14 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 1’22.714 2.228
15 26 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 1’22.774 2.288
16 18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 1’23.017 2.531
17 10 France Pierre Gasly Red Bull Honda 1’23.020 2.534
18 55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 1’23.084 2.598
19 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 1’24.360 3.874
20 88 Poland Robert Kubica Williams Mercedes 1’26.067 5.581

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj