Hamilton najhitreje začel na Japonskem

Avtor prispevka: , objavljeno 5. oktobra 2018 .

Lewis Hamilton je s časom 1:28.691 prepričljivo dobil prvi prosti trening v Suzuki. Britanecu je najhitrejši čas uspel kljub temu, da ni uporabil najmehkejše različiče pnevmatik, ki jih je Pirelli pripeljal na Japonsko. Hamilton je bil za 0,446 sekunde hitrejši od moštvenega kolega Valtterija Bottasa, ki  je na drugem mestu potrdil prevlado Mercedesa na prvem treningu. Daniel Ricciardo se je na tretjem mestu vrinil pred oba dirkača Ferrarija, ki sta končala kot četrti in peti s skoraj sekundo zaostanka za vodilnim Hamiltonom. Kimi Raikkonen je bil tokrat hitrejši od Sebastina Vettela. Max Verstappen je bil šesti. Najboljši izmed preostalih je bil tokrat Esteban Ocon na sedmem mestu.

V deseterici so zaključili še Romain Grosjean, Charles Leclerc in marcus Ericsson. Pierre Gsly, ki je postavil povsem identičen čas kot švedski dirkač je bil udeležen v manjši incident. Dirkač Toro Rossa je ob pripravi na svoj hiter krog pred zadnjo šikano krepko upočasnil zadaj pa je prišel Lewis Hamilton, ki pa je ravno zaključeval svoj hitri krog. Dobra reakcija obeh dirkačev je pripomogla k temu, da nista trčila. Tokrat je za McLaren namesto Stoffela Vandoorna nastopil Lando Norris, ki je postavil zadnji čas.

Poz # Dirkač Šasija Motor Čas Zaostanek
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1’28.691
2 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 1’29.137 0.446
3 3 Australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 1’29.373 0.682
4 7 Finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 1’29.627 0.936
5 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 1’29.685 0.994
6 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull TAG 1’29.841 1.150
7 31 France Esteban Ocon Force India Mercedes 1’30.591 1.900
8 8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 1’30.814 2.123
9 16 Monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 1’30.929 2.238
10 9 Sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1’31.073 2.382
11 10 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 1’31.073 2.382
12 55 Spain Carlos Sainz Jr. Renault Renault 1’31.100 2.409
13 11 Mexico Sergio Perez Force India Mercedes 1’31.272 2.581
14 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 1’31.274 2.583
15 27 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 1’31.418 2.727
16 18 Canada Lance Stroll Williams Mercedes 1’31.508 2.817
17 28 New Zealand Brendon Hartley Toro Rosso Honda 1’31.908 3.217
18 14 Spain Fernando Alonso McLaren Renault 1’32.034 3.343
19 35 Russian Federation Sergey Sirotkin Williams Mercedes 1’32.513 3.822
20 47 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 1’32.683 3.992

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj