Lewis Hamilton z Mercedesom je dobil prvi prosti trening v Mehiki, ki so ga zaznamovale nizke temperature in nizek oprijem. Britančev najhitrejši čas na srednjih gumah je bil le osem stotink boljši od drugouvrščenega Sebastiana Vettla v Ferrariju, ki pa je uporabljal mehko različico pnevmatik. Na moč rdeče ekipe je nakazal tudi Kimi Raikkonen, ki je bil tretji.
Sauberjev Felipe Nasr je poskrbel za prekinitev z rdečimi zastavami, ko je najprej široko peljal čez ovinek, zaradi česar se mu je po stezi razletelo prednje krilce. Max Verstappen se je srečal s težavami desnih zavor, ki so se vnele. Izgubil je veliko časa in višje od štirinajstega mesta ni uspel priti. Tudi McLarnoma ni šlo najbolje. Fernando Alonso je končal šestnajsti, Jenson Button pa dve mesti nižje.
Dirkač | Moštvo | ZaZaostanekostanek | Zaostanek | Število krogov | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:20.914 | 34 | ||||
2 | 1:20.993 | +0.079s | 23 | |||
3 | 1:21.072 | +0.158s | 19 | |||
4 | 1:21.200 | +0.286s | 23 | |||
5 | 1:21.409 | +0.495s | 23 | |||
6 | 1:21.447 | +0.533s | 34 | |||
7 | 1:21.673 | +0.759s | 32 | |||
8 | 1:21.727 | +0.813s | 27 | |||
9 | 1:21.836 | +0.922s | 31 | |||
10 | 1:22.215 | +1.301s | 29 | |||
11 | 1:22.500 | +1.586s | 21 | |||
12 | 1:22.563 | +1.649s | 32 | |||
13 | 1:22.723 | +1.809s | 17 | |||
14 | 1:22.877 | +1.963s | 10 | |||
15 | 1:22.910 | +1.996s | 23 | |||
16 | 1:23.089 | +2.175s | 25 | |||
17 | 1:23.089 | +2.175s | 12 | |||
18 | 1:23.342 | +2.428s | 24 | |||
19 | 1:23.556 | +2.642s | 32 | |||
20 | 1:24.083 | +3.169s | 30 | |||
21 | 1:24.097 | +3.183s | 35 | |||
22 | 1:24.350 | +3.436s | 28 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj