Lewis Hamilton je z zmago na domačih tleh močno zmanjšal razliko do vodilnega Maxa Verstappna. Moštvo Red Bull med konstruktorji še vedno vodi, a se je vodstvo prav tako močno zmanjšalo na vsega 4 točke.
Točkovanje prvenstva dirkačev F1 po dirki za VN Velike Britanije (10/23)
Dirkač | Točke | |
---|---|---|
1 | Max Verstappen | 185 |
2 | Lewis Hamilton | 177 |
3 | Lando Norris | 113 |
4 | Valtteri Bottas | 108 |
5 | Sergio Perez | 105 |
6 | Charles Leclerc | 80 |
7 | Carlos Sainz Jnr | 68 |
8 | Daniel Ricciardo | 50 |
9 | Pierre Gasly | 39 |
10 | Sebastian Vettel | 30 |
11 | Fernando Alonso | 26 |
12 | Lance Stroll | 18 |
13 | Esteban Ocon | 14 |
14 | Yuki Tsunoda | 10 |
15 | Kimi Raikkonen | 1 |
15 | Antonio Giovinazzi | 1 |
17 | George Russell | 0 |
17 | Nicholas Latifi | 0 |
17 | Mick Schumacher | 0 |
17 | Nikita Mazepin | 0 |
Točkovanje prvenstva konstruktorjev F1 po dirki za VN Velike Britanije (10/23)
Moštvo | Točke | |
---|---|---|
1 | Red Bull | 289 |
2 | Mercedes | 285 |
3 | McLaren | 163 |
4 | Ferrari | 148 |
5 | AlphaTauri | 49 |
6 | Aston Martin | 48 |
7 | Alpine | 40 |
8 | Alfa Romeo | 2 |
9 | Haas | 0 |
9 | Williams | 0 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj