Mednarodna avtomobilistična zveza FIA je s štartninami 20 dirkačev in 10 ekip za sezono 2023 zaslužila 24,9 milijona evrov, kar se aktualnemu svetovnemu prvaku Maxu Verstappnu zdi absurdno visok znesek.
Dirkači in moštva za nastop vsako sezono plačajo štartnino, znesek sestavljata fiksni in variabilni del, ki je odvisen od števila zbranih točk. Vse obsežnejši koledar dirk, ter dodatne točke za najhitrejši krog in sprint dirke pa dirkačem, in ekipam, omogočajo zbiranje rekordnega števila točk.
Koledar dirk F1 2023 obsega 23 dirk, šest dirkaških vikendov vključuje sprint dirko, kar pomeni, da bodo dirkači lahko zbrali 443 točk več, kot pred uvedbo sprint dirk in točk za najhitrejši krog dirke.
FIA pa kljub temu ni zmanjšala zneska, ki ga je potrebno plačati za vsako osvojeno točko. Moštvo Red Bull Racing, bo, kot konstruktorski prvak, moralo plačati 6.940 evrov za vsako točko, plus 576.178 eur fiksnega zneska, ostala moštva pa 5.759eur na točko.
Dirkače bo vsaka osvojena točka letos stala 30% več kot lani, tako bo za vsako točko potrebno odšteti približno 1959 eur, kar bo Verstappna, ki je osvojil 454 točk, stalo skoraj 900.000 evrov. Če bo stroške štartnin svojih dveh dirkačev krila ekipa Red Bull Racing, bodo morali na račun zveze FIA vplačati skoraj osem milijonov evrov, moštvo Williams, ki je sezono končalo na repu razpredelnice, pa vsega skupaj dobrih 660 tisočakov.
Višino zneska je Verstappen označil za absurdno: “Mislim, da ni prav, da moramo plačati toliko. V nobenem drugem športu zneski niso tako visoki, na koledarju pa imamo vedno več dirk.”
Kako bo FIA porabila znesek ni povsem jasno, čeprav velja, da z zbranim denarjem zveza razvija varnostne tehnologije na dirkalnikih.
Moštvo | Točke 2022 | Fiksni znesek* | Znesek na točko | Skupaj |
---|---|---|---|---|
Red Bull | 759 | 617,687.00 | 7,411.00 | 6,242,636.00 |
Ferrari | 554 | 617,687.00 | 6,174.00 | 4,038,083.00 |
Mercedes | 515 | 617,687.00 | 6,174.00 | 3,797,297.00 |
Alpine | 173 | 617,687.00 | 6,174.00 | 1,685,789.00 |
McLaren | 159 | 617,687.00 | 6,174.00 | 1,599,353.00 |
Alfa Romeo | 55 | 617,687.00 | 6,174.00 | 957,257.00 |
Aston Martin | 55 | 617,687.00 | 6,174.00 | 957,257.00 |
Haas | 37 | 617,687.00 | 6,174.00 | 846,125.00 |
AlphaTauri | 35 | 617,687.00 | 6,174.00 | 833,777.00 |
Williams | 8 | 617,687.00 | 6,174.00 | 667,079.00 |
Skupaj: | $ 21,624,653.00 |
Dirkač | Točke 2022 | Fiksni znesek* | Znesek na točko | Skupaj |
---|---|---|---|---|
Verstappen | 454 | 16,236.00 | 2,100.00 | 969,636.00 |
Leclerc | 308 | 16,236.00 | 2,100.00 | 663,036.00 |
Perez | 305 | 16,236.00 | 2,100.00 | 656,736.00 |
Russell | 275 | 16,236.00 | 2,100.00 | 593,736.00 |
Sainz | 246 | 16,236.00 | 2,100.00 | 532,836.00 |
Hamilton | 240 | 16,236.00 | 2,100.00 | 520,236.00 |
Norris | 122 | 16,236.00 | 2,100.00 | 272,436.00 |
Ocon | 92 | 16,236.00 | 2,100.00 | 209,436.00 |
Alonso | 81 | 16,236.00 | 2,100.00 | 186,336.00 |
Bottas | 49 | 16,236.00 | 2,100.00 | 119,136.00 |
Magnussen | 25 | 16,236.00 | 2,100.00 | 68,736.00 |
Gasly | 23 | 16,236.00 | 2,100.00 | 64,536.00 |
Stroll | 18 | 16,236.00 | 2,100.00 | 54,036.00 |
Tsunoda | 12 | 16,236.00 | 2,100.00 | 41,436.00 |
Zhou | 6 | 16,236.00 | 2,100.00 | 28,836.00 |
Albon | 4 | 16,236.00 | 2,100.00 | 24,636.00 |
De Vries | 2 | 16,236.00 | 2,100.00 | 20,436.00 |
Piastri | 0 | 16,236.00 | 2,100.00 | 16,236.00 |
Hülkenberg | 0 | 16,236.00 | 2,100.00 | 16,236.00 |
Sargeant | 0 | 16,236.00 | 2,100.00 | 16,236.00 |
$5,074,920.00 | ||||
$ 26,699,573.00 |
Drugače pa kot naša obrtna zbornica… Samo poglejte kakšno stavbo so naredili… A jebi ga, taglavni so pač taglavni, pa kakorkoli to vzameš(mafija)…