Ferrarija dominirala tudi na drugem treningu

Avtor prispevka: , objavljeno 29. marca 2019 .

Sebastian Vettel je s časom 1:28.846 postavil najhitrejši čas drugega prostega treninga v Bahrainu. Dominanco rdečih na drugem treningu je potrdil Charles Leclerc, ki je za Nemecem zaostal le 0,035 sekunde. Tudi tokrat sta se vodilnima najbolj uspela približati dirkača Mercedesa, ki pa sta zaostala že več kot pol sekunde. Lewis Hamilton je bil tokrat hitrejši od moštvenega kolega Valtterija Bottasa.

Nekoliko je s petim mestom presenetil Nico Hulkenberg, ki je končal tik pred Maxom Verstappenom. Nizozemec je bil zadnji, ki je za vodilnim zaostal manj kot sekudno. Ponovno je bilo zelo izenačeno med moštvi sredine tabele. Kevin Magnussen je na sedmem mestu končal tik pred Landom Norrisem. V deseterici sta zaključila še Romain Grosjean in Daniil Kvyat.

Pierre Gasly je bil na dvanajstem mestu ponovno precej za svojim moštvenim kolegom. Podobno je bilo pri Danielu Ricciardo, ki je za Nicom Hulkenbergom zaostal več kot sekundo.

Na začelju sta ponovno zaključila dirkača Williamsa. George Russell je bil sicer sekundu hitrejši od Roberta Kubice.

Poz Dirkač Šasija Motor Št. krogov Čas Zaostanek
1 GermanySebastian Vettel Ferrari Ferrari 32 1’28.846
2 Monaco Charles Leclerc  Ferrari Ferrari 32 1’28.881 0.035
3 United Kingdom Lewis Hamilton  Mercedes Mercedes 33 1’29.449 0.603
4 Finland Valtteri Bottas  Mercedes Mercedes 36 1’29.557 0.711
5 Germany Nico Hulkenberg  Renault Renault 32 1’29.669 0.823
6 Netherlands Max Verstappen  Red Bull Honda 34 1’29.725 0.879
7 Denmark Kevin Magnussen  Haas Ferrari 33 1’30.000 1.154
8 United Kingdom Lando Norris  McLaren Renault 25 1’30.017 1.171
9 France Romain Grosjean  Haas Ferrari 34 1’30.068 1.222
10 Russian Federation Daniil Kvyat  Toro Rosso Honda 36 1’30.093 1.247
11 Spain Carlos Sainz Jr.  McLaren Renault 33 1’30.192 1.346
12 France Pierre Gasly  Red Bull Honda 31 1’30.429 1.583
13 Thailand Alex Albon  Toro Rosso Honda 36 1’30.458 1.612
14 Mexico Sergio Perez  Racing Point Mercedes 32 1’30.716 1.870
15 Australia Daniel Ricciardo  Renault Renault 30 1’30.848 2.002
16 Finland Kimi Raikkonen  Alfa Romeo Ferrari 6 1’31.088 2.242
17 Canada Lance Stroll  Racing Point Mercedes 31 1’31.129 2.283
18 Italy Antonio Giovinazzi  Alfa Romeo Ferrari 10 1’31.144 2.298
19 United Kingdom George Russell  Williams Mercedes 32 1’31.904 3.058
20 Poland Robert Kubica  Williams Mercedes 37 1’32.932 4.086

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj