Dirkači v Sakhiru so imeli še zadnji trening, da pripravijo dirkalnik z nastavitvami za kvalifikacije. Moštva so morala v zakup vzeti nepričakovano temperaturo ozračja, saj je bilo le-to okrog šest stopinj toplejše kot dan prej. Glede na formo Mercedesa ta vikend smo ju pričakovali na vrhu, a tokrat sta Ferrarija poskrbela za pol sekunde hitrejše čase.
Sebastian Vettel je bil hitrejši od Kimija Raikkonena. To jima je uspelo v zadnjih dvajsetih oz. petnajstih minutah, ki so jih dirkači namenili hitrim kvalifikacijskim poskusom in tako po večini uporabili supermehke pnevmatike. Zgolj pri Renaultu in Williamsu so jih namestili že prej, medtem ko jih Max Verstappen, Carlos Sainz in Pascal Wehrlein sploh niso.
Zanimivo je bilo, da sta Nico Rosberg in Lewis Hamilton prvi poskus sta odpeljala s popolnoma enakim časom in več kot sekundo hitreje od ostalih. Na koncu je bil s tretjim mestom spet hitrejši Rosberg.
Pri Williamsu so uporabili nov nos in novo prednje krilce, kar se jim je v veliki meri obrestovalo. Tako Felipe Massa kot Valterri Bottas sta kmalu na začetku zapustila garažo. Bottas je na koncu dosegel peti čas, Massa pa deveti.
Verstappen se je kmalu po začetku soočal s težavami motorja, a so mu iz moštva dejali, naj ostane na stezi. S časom se ni uspel uvrstiti v deseterico, bil je petnajsti. Tudi moštvenemu kolegu Sainzu ni šlo vse gladko, saj je po radiu spraševal o predrti pnevmatiki, a težav niso odkrili. Trening je končal mesto nižje od Verstappena.
Mesto | Dirkač | Moštvo | Čas | Zaostanek | Krogi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.683s | – | 22 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m31.723s | 0.040s | 13 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m32.104s | 0.421s | 18 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m32.160s | 0.477s | 14 |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m32.675s | 0.992s | 18 |
6 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m33.082s | 1.399s | 14 |
7 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1m33.113s | 1.430s | 10 |
8 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m33.337s | 1.654s | 14 |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m33.363s | 1.680s | 18 |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1m33.519s | 1.836s | 20 |
11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m33.569s | 1.886s | 16 |
12 | Kevin Magnussen | Renault | 1m33.617s | 1.934s | 9 |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m33.704s | 2.021s | 12 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m33.744s | 2.061s | 11 |
15 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1m33.778s | 2.095s | 20 |
16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m34.003s | 2.320s | 20 |
17 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m34.013s | 2.330s | 15 |
18 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m34.128s | 2.445s | 16 |
19 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m34.281s | 2.598s | 15 |
20 | Jolyon Palmer | Renault | 1m34.424s | 2.741s | 9 |
21 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m35.546s | 3.863s | 15 |
22 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m35.724s | 4.041s | 16 |
Foto: Ferrari
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj