F1: Hamiltonu tudi zadnji trening pred kvalifikacijami

Avtor prispevka: , objavljeno 16. marca 2019 .

Lewis Hamilton je postavil tudi najhitrejši čas tretjega prostega treninga v Melbournu, s čimer je potrdil vlogo glavnega favorita za najboljši štartni položaj prve dirke sezone. Tudi tokrat se mu je najbolj približal Sebastian Vettel, ki pa je s Ferrarijem zaostal 0.264 sekunde. Tretji čas treninga je postavil Vettlov moštveni kolega Charles Leclerc, ki pa je za Hamiltonom zaostal skoraj pol sekunde. V najboljšo peterico sta se uvrstila še oba dirkača ameriškega moštva Haas, Romain Grosjean in Kevin Magnussen, s tem pa so v prvi peterici bili uvrščeni kar štirje dirkalniki, katere poganja Ferrarijev pogonski agregat.

Šesti je bil Pierre Gasly, ki je z Red Bullom za Hamiltonom zaostal 1.075 sekunde, a se je vseeno uvrstil pred Vlatterija Bottasa v drugem Mercedesu, ki je na drugem kompletu novih gum v hitrem krogu naredil napako v predzadnjem ovinku in ni uspel izboljšati svojega časa. Daniil Kvjat je bil v dirkalniku Toro Rossa osmi, 0.039 sekunde pred Maxom Verstappnom v drugem Red Bullu.

Daniel Ricciardo je premagal moštvenega kolega pri Renaultu, Nica Huleknberga in zasedel zadnje mesto v najhitrejši deseterici.

 

 

VN Avstralije, 3. prosti trening, rezultati:

# Dirkač Moštvo Motor Krogi Čas Razl.
1 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 12 1’22.292
2 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 12 1’22.556 0.264
3 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 12 1’22.749 0.457
4 8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 17 1’23.112 0.820
5 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 15 1’23.334 1.042
6 10 France Pierre Gasly Red Bull Honda 17 1’23.367 1.075
7 77 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 17 1’23.422 1.130
8 26 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 16 1’23.442 1.150
9 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 19 1’23.481 1.189
10 3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 14 1’23.695 1.403
11 27 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 15 1’23.737 1.445
12 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 16 1’23.831 1.539
13 55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 21 1’24.049 1.757
14 11 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 18 1’24.082 1.790
15 23 Thailand Alex Albon Toro Rosso Honda 15 1’24.328 2.036
16 18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 16 1’24.345 2.053
17 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 18 1’24.402 2.110
18 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 16 1’24.568 2.276
19 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 14 1’25.944 3.652
20 88 Poland Robert Kubica Williams Mercedes 16 1’26.589 4.297

Foto: Mercedes

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj