Dovizioso na vrhu drugega treninga, padec Lorenza

Avtor prispevka: , objavljeno 5. oktobra 2018 .

Andrea Dovizioso je postavil najhitrejši čas drugega prostega treninga na Tajskem. Njegov moštveni kolega Jorge Lorenzo je doživel hud padec. Marc Marquez se je hitro podal na stezo in začel postavljati hitre čase. Najprej je postavil čas 1:31.904, kmalu za tem pa še 1:31.188 s čimer se je še utrdil na prvem mestu. Ta čas je ostal nepremagan do zadnjih štirih minut treninga, ko je Maverick Vinales postavil čas 1:31.121. Andrea Dovizioso pa je tik za tem še nekoliko izboljšal čas in se z 1:31.090 zavihtel na vrh, ta čas pa je še vedno več kot sekundo počasnejši od časa, ki ga je na testiranjih postavil Dani Pedrosa. Pred Maqueza se je na tretje mesto uspel prebiti še Cal Crutchlow.

Jorge Lorenzo je ob zaviranju v tretji zavoj izgubil kontrolo na svojim motociklom in ga vrglo preko njega. Španca so po padcu odpeljali na pregled v bolnišnico. Le nekaj minut za tem je prav v tem zavoju padel še Xavier Simeon, kar je povzročilo rdečo zastavo.

Poz # Dirkač Motocikel Čas Zaostanek
1 4 ItalyAndrea Dovizioso Ducati 1’31.090
2 25 Spain Maverick Viñales Yamaha 1’31.121 0.031
3 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1’31.164 0.074
4 93 Spain Marc Marquez Honda 1’31.188 0.098
5 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 1’31.238 0.148
6 29 Italy Andrea Iannone Suzuki 1’31.256 0.166
7 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 1’31.378 0.288
8 26 Spain Dani Pedrosa Honda 1’31.385 0.295
9 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1’31.398 0.308
10 5 France Johann Zarco Yamaha 1’31.421 0.331
11 43 Australia Jack Miller Ducati 1’31.486 0.396
12 21 Italy Franco Morbidelli Honda 1’31.647 0.557
13 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1’31.714 0.624
14 38 United Kingdom Bradley Smith KTM 1’31.841 0.751
15 42 Spain Alex Rins Suzuki 1’31.929 0.839
16 99 Spain Jorge Lorenzo Ducati 1’32.027 0.937
17 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1’32.067 0.977
18 55 Malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 1’32.177 1.087
19 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 1’32.403 1.313
20 44 Spain Pol Espargaro KTM 1’32.475 1.385
21 45 United Kingdom Scott Redding Aprilia 1’32.650 1.560
22 12 Switzerland Thomas Luthi Honda 1’32.661 1.571
23 10 Belgium Xavier Simeon Ducati 1’32.989 1.899
24 81 Spain Jordi Torres Ducati 1’33.503 2.413

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj