Bottas najhitrejši pred kvalifikacijami

Avtor prispevka: , objavljeno 13. aprila 2019 .

Valtteri Bottas je s časom 1:32.830 postavil najhitrejši čas tretjega prostega treninga. Najbolj sta se mu uspela približati oba Ferrari, Sebastian Vettel je bil tokrat ponovno hitrejši od moštvenega kolega Charlesa Leclerca. Lewis Hamilton je bil na četrtem mestu še zadnji, ki je za Bottasom zaostal manj kot sekundo.

Nekoliko je s petim mestom presenetil Nico Hulkenberg, ki je za skoraj tri desetinke ugnal Kimija Raikkonena. Max Verstappen je bil na sedmem mestu tudi tokrat prepričljivo boljši od Pierra Gaslya. V deseterici so zaključili še Carlos Sainz ter oba dirkača Toro Rossa. Alexander Albon pet minut pred koncem poskrbel za predčasno prekinitev potem, ko je ob izstopu iz zadnjega zavoja izgubil nadzor nad dirkalnikom in trčil v zaščitino ogrado. Ob tem je precej razbil svoj dirkalnik tako, da ga verjetno na kvalifikacijah ne bomo videli.

Tudi tokrat sta bila povsem na začelju oba Williamsa, George Russell pred Robertom Kubico.

Poz # Dirkač Šasija Motor Št.Krogov Čas Zaostanek Zaostanek km/h
1 77 FinlandValtteri Bottas Mercedes Mercedes 11 1’32.830 211.392
2 5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 12 1’33.222 0.392 0.392 210.503
3 16 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 10 1’33.248 0.418 0.026 210.445
4 44 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 10 1’33.689 0.859 0.441 209.454
5 27 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 11 1’33.974 1.144 0.285 208.819
6 7 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 14 1’34.246 1.416 0.272 208.216
7 33 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 5 1’34.447 1.617 0.201 207.773
8 55 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 9 1’34.510 1.680 0.063 207.635
9 23 Thailand Alex Albon Toro Rosso Honda 11 1’34.600 1.770 0.090 207.437
10 26 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso Honda 10 1’34.783 1.953 0.183 207.037
11 4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 11 1’34.938 2.108 0.155 206.699
12 11 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 9 1’35.078 2.248 0.140 206.394
13 3 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 11 1’35.142 2.312 0.064 206.255
14 18 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 10 1’35.223 2.393 0.081 206.080
15 10 France Pierre Gasly Red Bull Honda 8 1’35.326 2.496 0.103 205.857
16 99 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 12 1’35.726 2.896 0.400 204.997
17 8 France Romain Grosjean Haas Ferrari 14 1’35.771 2.941 0.045 204.901
18 20 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 15 1’35.998 3.168 0.227 204.416
19 63 United Kingdom George Russell Williams Mercedes 10 1’36.124 3.294 0.126 204.148
20 88 Poland Robert Kubica Williams Mercedes 11 1’36.176 3.346 0.052 204.038

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj