Bottas na vrhu obeh prostih treningov

Avtor prispevka: , objavljeno 10. maja 2019 .

Valtteri Bottas je najbolje pričel dirkaški vikend v Barceloni. Finec je najhitrejši čas postavil na drugem prostem treningu, ko so vsi dirkači pričakovano izboljšali svoje čase. Njegov moštveni kolega Lewis Hamilton je bil na prvem prostem treningu še precej zadržan nato pa je popoldne končal tik za Bottasom. Dirkača Ferrarija sta bila kljub posodobitvam dirkalnika tokrat nekoliko v zaostanku ter tako zaključila za Mercedesovima dirkačema.

Ostali so zaostali še precej več. Max Verstappen je po nekoliko slabšem dopoldanskem delu zaključil na petem mestu. Dobro formo so danes prikazali dirkača moštva Haas, domači adut Carlos Sainz ter Daniil Kvyat, ki so na obeh treningih zaključili med najboljšo deseterico.

Na začelju pa še vedno ostajata oba dirkača Williamsa.

Prvi prosti trening

Poz Dirkač Šasija Št. Krogov Čas Zaostanek
1 FinlandValtteri Bottas Mercedes 19 1’17.951
2 Germany Sebastian Vettel Ferrari 20 1’18.066 0.115
3 Monaco Charles Leclerc Ferrari 20 1’18.172 0.221
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 22 1’18.575 0.624
5 France Romain Grosjean Haas 25 1’18.943 0.992
6 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 31 1’19.155 1.204
7 Denmark Kevin Magnussen Haas 27 1’19.180 1.229
8 France Pierre Gasly Red Bull 30 1’19.285 1.334
9 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 34 1’19.364 1.413
10 Germany Nico Hulkenberg Renault 25 1’19.450 1.499
11 Australia Daniel Ricciardo Renault 24 1’19.511 1.560
12 Netherlands Max Verstappen Red Bull 14 1’19.844 1.893
13 Canada Lance Stroll Racing Point 28 1’19.855 1.904
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 28 1’20.021 2.070
15 Thailand Alex Albon Toro Rosso 25 1’20.030 2.079
16 United Kingdom Lando Norris McLaren 33 1’20.066 2.115
17 Mexico Sergio Perez Racing Point 26 1’20.459 2.508
18 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 22 1’20.591 2.640
19 Poland Robert Kubica Williams 27 1’20.889 2.938
20 United Kingdom George Russell Williams 23 1’20.990 3.039

Drugi prosti trening

Poz Dirkač Št.Krogov Čas Zaostanek
1 FinlandValtteri Bottas 35 1’17.284
2 United Kingdom Lewis Hamilton 35 1’17.333 0.049
3 Monaco Charles Leclerc 42 1’17.585 0.301
4 Germany Sebastian Vettel 41 1’17.673 0.389
5 Netherlands Max Verstappen 30 1’18.035 0.751
6 France Romain Grosjean 42 1’18.153 0.869
7 France Pierre Gasly 34 1’18.238 0.954
8 Denmark Kevin Magnussen 40 1’18.355 1.071
9 Spain Carlos Sainz Jr. 45 1’18.658 1.374
10 Russian Federation Daniil Kvyat 40 1’18.722 1.438
11 Finland Kimi Raikkonen 30 1’18.727 1.443
12 Thailand Alex Albon 44 1’18.779 1.495
13 Canada Lance Stroll 33 1’18.839 1.555
14 Germany Nico Hulkenberg 43 1’18.861 1.577
15 Australia Daniel Ricciardo 40 1’18.934 1.650
16 United Kingdom Lando Norris 43 1’19.041 1.757
17 Italy Antonio Giovinazzi 37 1’19.427 2.143
18 Mexico Sergio Perez 40 1’19.448 2.164
19 United Kingdom George Russell 38 1’20.191 2.907
20 Poland Robert Kubica 23 1’20.781 3.497

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj