Bottas dobil kvalifikacije v Barceloni

Avtor prispevka: , objavljeno 11. maja 2019 .

Valtteri Bottas je prepričljivo osvojil najboljši štartni položaj v Barceloni. Prevlado Mercedesa je dopolnil Lewis Hamilton z drugim mestom. Sebastian Vettel je osvojil tretje mesto pred Maxom Verstappenom. Charles Leclerc je po težavah osvojil peto mesto. Ob njem bo začel še Pierre Gasly. Najboljša izmed preostalih sta bila dirkača Haasa, Grosjean pred Magnussenom. Deseterico sta zaključila Kvyat in Ricciardo.

V prvem delu kvalifikacij so izpadli oba dirkača Williamsa, Nico Hulkenberg, ki je v četrtem zavoju zletel s steze in ob tem poškodoval sprednje krilce, Antonio Giovinazzi ter Lance Stroll. Drugi del je bil usoden za oba dirkača McLarena Norris in Sainz, Sergio Perez ter Kimi Raikkonen.

Poz Dirkač Šasija Čas Zaostanek
1 FinlandValtteri Bottas Mercedes 1’15.406
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1’16.040 0.634
3 Germany Sebastian Vettel Ferrari 1’16.272 0.866
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull 1’16.357 0.951
5 Monaco Charles Leclerc Ferrari 1’16.588 1.182
6 France Pierre Gasly Red Bull 1’16.708 1.302
7 France Romain Grosjean Haas 1’16.911 1.505
8 Denmark Kevin Magnussen Haas 1’16.922 1.516
9 Russian Federation Daniil Kvyat Toro Rosso 1’17.573 2.167
10 United Kingdom Lando Norris McLaren 1’17.338 1.932
11 Thailand Alex Albon Toro Rosso 1’17.445 2.039
12 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 1’17.599 2.193
13 Australia Daniel Ricciardo Renault 1’18.106 2.700
14 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1’17.788 2.382
15 Mexico Sergio Perez Racing Point 1’17.886 2.480
16 Germany Nico Hulkenberg Renault 1’18.404 2.998
17 Canada Lance Stroll Racing Point 1’18.471 3.065
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1’18.664 3.258
19 Poland Robert Kubica Williams 1’20.254 4.848
20 United Kingdom George Russell Williams 1’19.072 3.666

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj