Alvaro Bautista še vedno ne pozna poraza v razredu Superbike potem, ko je na prvi dirki v Assenu prišel že do svoje desete zaporedne zmage. Španec je sicer dominiral celotno dirko, ko je že na štartu ubranil prvo štartno mesto ter se nato odpeljal proti zmagi. Sprva mu je sicer še lahko sledil Markus Reiterberger, ki pa je v drugem delu dirke nekoliko zaostal in v cilj prišel kot šesti. Baustista je na koncu v cilj prišel s prednostjo 3,1 sekunde pred Jonathanom Reo, ki je še desetič letos zaključil kot drugi, tretji je bil domači junak Michael van der Mark.
Nizozemec se je sicer na začetku vozil v skupini skupaj z Alexom Lowesom in Leonom Haslamom vendar se na koncu odpeljal naprej in za drugim mestom zaostal 1,8 sekunde. Hector Barbera je dva kroga pred koncem zaradi težav zapeljal v garažo.
Poz | Dirkač | Motocikel | Krogi | Zaostanek |
---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Bautista | Ducati | 21 | – |
2 | Kawasaki | 21 | 3.130 | |
3 | Yamaha | 21 | 4.934 | |
4 | Yamaha | 21 | 10.679 | |
5 | Kawasaki | 21 | 10.859 | |
6 | BMW | 21 | 15.105 | |
7 | Ducati | 21 | 17.001 | |
8 | Kawasaki | 21 | 20.227 | |
9 | Kawasaki | 21 | 20.276 | |
10 | BMW | 21 | 21.748 | |
11 | Honda | 21 | 32.686 | |
12 | Yamaha | 21 | 38.777 | |
13 | Yamaha | 21 | 43.075 | |
14 | Ducati | 21 | 46.018 | |
15 | Honda | 21 | 46.293 | |
16 | Kawasaki | 19 | 2 kroga | |
Ducati | 16 | 5 krogov | ||
Alessandro Delbianco | Honda | 10 | 11 krogov |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj