Enea Bastianini je zmagovalec dirke v Misanu. Italijan je sicer večino dirke vozil na drugem mestu nato pa v četrtem zavoju zadnjega kroga z agresivnim manevrom ugnal Jorgeja Martina. Slednji je po ničli Francesca Bagnaije sicer ponovno povečal prednost v skupnem seštevku. Tretji je bil Marc Marquez.
Dirko tako kot včeraj tudi tokrat najbolje začel Martin, a je bil na zaviranju v prvi zavoj nekoliko predolg kar je Bagnaia uspel izkoristiti. Martin je vodstvo ponovno prevzel v zaviranju v osmi zavoj četrtega kroga. Težave za aktualnega svetovnega prvaka so se le še nadaljevale, saj ga je krog kasneje ugnal še moštveni kolega Bastianini. Ta je bil edini, ki je uspel slediti vodilnemu Martinu. Bagnaia pa na drugi strani danes presenetljivo ni imel tempa, da bi se lahko boril za zmago. Sedem krogov pred koncem pa je storil napako ter padel na zaviranju v osmi zavoj.
Njegov padec je izkoristil Marc Marquez, ki je sicer večino dirke vozil osamljeno na četrtem mestu. V uvodnem delu dirke je bil pred njim še Pedro Acosta, a je mladi španski dirkač ob koncu devetega kroga storil napako ter s padcem zapravil možnost za dobro uvrstitev.
Četrti je bil Marco Bezzecchi, peti pa Franco Morbidelli. Kot šesti je v cilj pripeljal Maverick Vinales
Najboljšo deseterico pa so zaključili Fabio Quartararo, Aleix Espargaro, Alex Marquez ter Miguel Oliveira.
Enajsto in dvanajsto mesta sta zasedla dirkača moštva Honde Joan Mir ter Luca Marini.
Rezultati:
Poz | Dirkač | Drž | Moštvo | Čas/Zaostanek |
1 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 41m 14.653s |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +5.002s |
3 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +7.848s |
4 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +9.200s |
5 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +13.601s |
6 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +15.484s |
7 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +20.922s |
8 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +22.795s |
9 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +27.704s |
10 | Miguel Oliveira | POR | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +31.891s |
11 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +33.062s |
12 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +35.411s |
13 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +36.335s |
14 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +37.395s |
15 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +38.909s |
16 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +40.454s |
17 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +46.394s |
18 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +47.755s |
19 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +85.918s |
Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | Odstop | |
Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | Odstop |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj