Francesco Bagnaia je zmagovalec zadnje dirke sezone v Valenciji. Italijan je tako suvereno potrdil svoj drugi naslov svetovnega prvaka. Ta je bil sicer odločen v šestem krogu, ko je Jorge Martin v četrtem zavoju storil napako in trčil v zadek Marca Marqueza. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila še Fabio Di Giannantonio ter Johann Zarco.
Četrti je bil pred Brad Binder pred Raulom Fernandezom ter Alexom Marquezom.
Franco Morbidelli je v cilj pripeljal kot sedmi . Deseterico pa so zaključili Aleix Espargaro, Luca Marini ter Maverick Vinales.
Enajsti je bil Fabio Quartararo. V cilj pa sta na dvanajstem in trinajstem mestu pripeljala Takaaki Nakagami ter Lorenzo Savadori.
Rezultati:
Poz | Dirkač | Drž | Moštvo | Čas/Zaostanek |
1 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | 40m 58.535s |
2 | Fabio Di Giannantonio | ITA | Gresini Ducati (GP22) | +0.176s |
3 | Johann Zarco | FRA | Pramac Ducati (GP23) | +0.360s |
4 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +2.347s |
5 | Raul Fernandez | SPA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +4.636s |
6 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP22) | +4.708s |
7 | Franco Morbidelli | ITA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +4.736s |
8 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +8.014s |
9 | Luca Marini | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | +9.486s |
10 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP23) | +10.556s |
11 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +12.001s |
12 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +21.695s |
13 | Lorenzo Savadori | ITA | RNF Aprilia (RS-GP22) | +43.297s |
14 | Pol Espargaro | SPA | Tech3 GASGAS (RC16) | +2 kroga |
Alex Rins | SPA | LCR Honda (RC213V) | Odstop | |
Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | Odstop | |
Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP23) | Odstop | |
Augusto Fernandez | SPA | Tech3 GASGAS (RC16)* | Odstop | |
Marc Marquez | SPA | Repsol Honda (RC213V) | Odstop | |
Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP23) | Odstop | |
Marco Bezzecchi | ITA | Mooney VR46 Ducati (GP22) | Odstop |
Najbolje je začel Francesco Bagnaia, ki je izkoristil najboljši štartni položaj ter zadržal vodstvo. Jorge Martin se je s šestega mesta prebil na drugo mesto. V začetku tretjega kroga je Martin na zaviranju v prvi zavoj zapeljal s steze ter zdrsnil na osmo mesto.
Španec je nato z agresivno vožnjo poskusil pridobiti izgubljena mesta, a v šestem krogu storil napako, trčil v zadek Marca Marqueza ter tako dokončno pokopal vse upe na naslov svetovnega prvaka.
Francesco Bagnaia se je nato lahko sprostil kar sta izkoristila Brad Binder in Jack Miller. Binder je v petnajstem krogu storil napako ter zdrsnil na šesto mesto. Le nekaj krogov za tem je s padcem v desetem zavoju vodstvo zapravil Jack Miller. V ospredju je bil tako ponovno Francesco Bagnaia, ki vodstva ni več izpustil.
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj