Andrea Iannone dobil drugi trening

Avtor prispevka: , objavljeno 26. oktobra 2018 .

Andrea Iannone je s časom 1:29.131 postavil najhitrejši čas drugega prostega treninga. Dirkač Suzukija je ta čas postavil povsem ob zaključku, ko so praktično vsi dirkači izboljševali svoje čase.

Najbolj se mu je uspel približati Danilo Petrucci, ki je s Ducatijem zaostal 0,160 sekunde. Tretji je bil tokrat najhitrejši iz prvega prostega treninga Maverick Vinales, pred Andreo Doviziosom. Peti Cal Crutchlow ni dočakal konca treninga potem, ko je dvanajst minut pred koncem grdo padel v prvem zavoju.

Andrea Iannone se je hitro po začetku treninga zavihtel na vrh razpredelnice, toda nato je hitre čase začel postavljati Marc Marquez s svojim najhitrejšim 1:29.739.

Prvi padec na tovarniškem Ducatiju je doživel tudi Alvaro Bautista. Cal Crutchlow je dvanajst minut pred koncem s padcem zaključil trening. Britanca so odpeljali na pregled v medicinski center. Le nekaj trenutkov za tem je s padcem zaključil tudi Takaaki Nakagami.

V zadnjih trenutkih so se na vrhu razpredelnice zamenjali številni dirkači. Na koncu pa je Andrea Iannone končal kot najhitrejši. Marc Marquez je končal na sedmem mestu, tik za Johannom Zarcojem in pred Jackom Millerjem. V deseterici sta zaključila še Alex Rins in Valentino Rossi.

 

Pos. No. Rider Bike Time Gap
1 29 Italy Andrea Iannone Suzuki 1’29.131
2 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 1’29.291 0.160
3 25 Spain Maverick Viñales Yamaha 1’29.354 0.223
4 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 1’29.406 0.275
5 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 1’29.616 0.485
6 5 France Johann Zarco Yamaha 1’29.686 0.555
7 93 Spain Marc Marquez Honda 1’29.739 0.608
8 43 Australia Jack Miller Ducati 1’29.838 0.707
9 42 Spain Alex Rins Suzuki 1’29.918 0.787
10 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 1’30.133 1.002
11 55 Malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 1’30.179 1.048
12 38 United Kingdom Bradley Smith KTM 1’30.346 1.215
13 26 Spain Dani Pedrosa Honda 1’30.472 1.341
14 44 Spain Pol Espargaro KTM 1’30.545 1.414
15 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 1’30.734 1.603
16 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 1’30.736 1.605
17 21 Italy Franco Morbidelli Honda 1’30.787 1.656
18 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 1’30.830 1.699
19 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 1’31.166 2.035
20 10 Belgium Xavier Simeon Ducati 1’31.275 2.144
21 12 Switzerland Thomas Luthi Honda 1’31.539 2.408
22 81 Spain Jordi Torres Ducati 1’31.570 2.439
23 45 United Kingdom Scott Redding Aprilia 1’32.045 2.914
24 7 Australia Mike Jones Ducati 1’33.633 4.502

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj